Результаты испытаний
электрических нагревателей семейства "ThermoRang 8,5"Наименование показателей | Требования ГОСТ | Результат испытаний |
Сопротивление цепи защиты | 0,1 Ом | Соответствует |
Электрическая прочность изоляции в холодном состоянии | ~1500 В, 50 Гц, 1 мин | |
Электрическая прочность изоляции в горячем состоянии | ||
Электрическое сопротивление изоляции в холодном состоянии | 1 МОм, = 500 В
| 100 МОм, = 2500 В |
Электрическое сопротивление изоляции в горячем состоянии | 30 МОм, 2500 В через 18500 ч работы при 540 0 С | |
Отклонение потребляемой мощности от номинального значения | +5, -10 % | Соответствует |
Величина воздушных зазоров между проводами, находящимися под напряжением | В зависимости от величины напряжения питания от 2 до 20 мм | |
Величина воздушных зазоров между проводами и металлическими частями, не находящимися под напряжением | В зависимости от величины напряжения питания от 3 до 20 мм | |
Длина пути утечки тока | В зависимости от величины напряжения питания от 3 до 20 мм | |
Средний ресурс работы | 8640 ч | 18519 ч при плотности теплового потока 8,5 Вт/см2 при 540 0 С |
Срок службы | 1,5 года | Соответствует |
Средний срок сохранности | 1 год |







