Тех.характеристики и типы выводов.
Технические характеристики:
| Удельный тепловой поток, Вт/см2 | до 8,5 |
| Максимальная температура, °С | 540 |
| Минимальный диаметр, мм | 25 |
| Напряжение питания, В | до 1000 |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96: -выводов -нагревателя | IP50 |
| Электрическая прочность изоляции при частоте 50 Гц, В | 1500 |
| Установленный ресурс работы, час | 8640 |
Типы выводов:
![]() | Гибкие выводы, расположенные под углом 90o к оси нагревателя |
Гибкие выводы, расположенные под углом 45o к оси нагревателя | ![]() |
![]() | Клеммная колодка на стойке, расположенная под углом 90o к оси нагревателя |
Клеммная колодка на стойке, расположенная параллельно оси нагревателя | ![]() |
![]() | Штепсельная вилка |
Гибкие выводы, расположенные параллельно оси нагревателя | ![]() |







